ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZ
S.NO SAVAS  CEPHE Metin Kutusu: BIRLIK
KUVVET
ORDU KOLORDU FIRKA ALAY TABUR BÖLÜK LAKAP BABA ADI ADI SINIF RÜTBE D.YILI ILÇE BUCAK KÖY GÜN AY YIL ÖLÜM YERI AS.SB. ÖZEL BIRLIK
5 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 6 0 78 3 0   HASAN AHMET --- ER 1310 ALTINTAS MERKEZ ZAFERTEPEÇALKÖY B. 17 8 1915 SEDDÜLBAHIR MUHAREBESI ALTINTAS ---
6 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 6 78 3 0 KAÇAK OGULLARI HASAN AHMET --- ER 1310 ALTINTAS MERKEZ ZAFERTEPEÇALKÖY B. 27 10 1915 SEDDÜLBAHIR MUHAREBESI KÜTAHYA ---
9 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 15 1 2   MUSTAFA AHMET PIYADE ER 1301 ALTINTAS MERKEZ ZAFERTEPEÇALKÖY B. 26 7 1915 SIMAL GRUBU AGIR MECRUHIN SEYYAR HASTAHA EMET ---
10 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 0 0 0 KÜÇÜK OGULLARI MÜMIN AHMET --- ER 1306 ALTINTAS MERKEZ ZAFERTEPEÇALKÖY B. 20 11 1915 AKBABA TEPELERINDE ALTINTAS ---
17 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 124 1 0   HIMMET ALI PIYADE ÇAVUS 1292 ALTINTAS MERKEZ ZAFERTEPEÇALKÖY B. 0 10 1915 KEÇI DERESI KÜTAHYA ---
33 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 4 4 14   VELI IBRAHIM PIYADE ER 1290 ALTINTAS MERKEZ ZAFERTEPEÇALKÖY B. 14 7 1915 11.AGIR MECRUHIN HASTAHANESI ALTINTAS ---
67 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 5 1 4   IBRAHIM OSMAN PIYADE ER 1306 ALTINTAS MERKEZ ZAFERTEPEÇALKÖY B. 13 2 1915 MEKTEB-I HARBIYE HASTAHANESI KÜTAHYA ---
14 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 1 71 2 6 BERBER OGLU MEHMET ALI PIYADE ER 1306 ALTINTAS MERKEZ YOLÇATI 9 4 1915 SEDDÜLBAHIR MUHAREBESI KÜTAHYA ---
20 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 11 3 10   MEHMET BEKIR PIYADE ER 1294 ALTINTAS MERKEZ YESILYURT 2 7 1915 BEYOGLU HILAL-I AHMER HASTAHANESI KÜTAHYA ---
66 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 55 3 12   IBRAHIM OSMAN PIYADE ER 0 ALTINTAS MERKEZ YESILYURT 28 5 1915 CENUP GRUBU SEVK MECRUHIN 1.SEYYAR HASTA --- ---
76 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 6 0 46 2 25   AHMET SABAN --- ER 1307 ALTINTAS MERKEZ YESILYURT 1 7 1915 HILAL-I AHMER TIP FAKÜLTESI HASTAHANESI ALTINTAS ---
8 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 33 2 8   MEHMET AHMET PIYADE ER 1294 ALTINTAS MERKEZ YALNIZSARAY 26 5 1915 ANAFARTALARDA ÇIMEN TEPEDE KÜTAHYA ---
63 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 15 45 1 4 HALIL OGULLARI HACI MEHMET NUH --- ER 1310 ALTINTAS MERKEZ YALNIZSARAY 0 8 1915 KIRTE HARBINDE KÜTAHYA ---
2 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 4 0 9 HACI ABBAS OGULLARINDAN AHMET ABDURRAHMAN PIYADE ER 1290 ALTINTAS MERKEZ ÜÇHÜYÜK 19 6 1915 KIRTE`DE ALTINTAS ---
30 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 4 0 16 HACI OGULLARINDAN AHMET IBRAHIM PIYADE ER 1291 ALTINTAS MERKEZ ÜÇHÜYÜK 30 7 1915 SEDDÜLBAHIR MUHAREBESI KÜTAHYA ---
32 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 10 2 0 DEDE OGULLARI HASAN IBRAHIM --- ER 1306 ALTINTAS MERKEZ SARAYCIK 19 7 1915 MEYDAN-I HARPDE ALTINTAS ---
52 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 5 2 0 DELIGÖZ OGULLARI SÜLEYMAN MEHMET --- ER 1308 ALTINTAS MERKEZ SARAYCIK 0 0 0 --- KÜTAHYA ---
11 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 71 2 0 SALTIK OGLU SALIH AHMET --- ER 1309 ALTINTAS MERKEZ SADIKKIRI 1 6 1915 SEDDÜLBAHIR MUHAREBESI KÜTAHYA ---
43 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  J 0 0 0 0 0 3 MOLLA AHMET OGLU HÜSEYIN MAHMUT --- ER 1309 ALTINTAS MERKEZ SADIKKIRI 6 7 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESI KÜTAHYA GELIBOLU JANDARMA TABURU
54 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 6 0 16 1 2 DEMIRCI SALIH MEHMET ALI SIHHIYE ONBASI 1306 ALTINTAS MERKEZ PINARCIK 5 3 1915 ARIBURNU MUHAREBESI KÜTAHYA ---
3 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 7 20 3 12   IBRAHIM AHMET PIYADE ONBASI 1298 ALTINTAS MERKEZ OYSU 6 3 1915 ARIBURNU MUHAREBESI KÜTAHYA ---
37 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 16 4 0 BEKAR OGULLARI SÜLEYMAN ISLAM --- ER 1309 ALTINTAS MERKEZ OYSU 15 4 1915 --- KÜTAHYA ---
49 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 0 0 0 KARA MUSA OGULLARI IBRAHIM MEHMET --- ER 1310 ALTINTAS MERKEZ OYSU 9 10 1915 HAYDARPASA HASTAHANESI KÜTAHYA ---
38 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 8 24 3 0   AHMET ISMAIL PIYADE ER 1305 ALTINTAS MERKEZ MURATHANLAR 26 5 1915 CONK BAYIRINDA KÜTAHYA ---
16 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 2 0 0 0   HALIL ALI NIZAMIYE ÇAVUS 1291 ALTINTAS MERKEZ MECIDIYE 9 4 1915 ÇAPA MECRUHIN HASTAHANESI KÜTAHYA ---
61 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 61 2 0   MEHMET NAFIZ --- ER 1306 ALTINTAS MERKEZ MECIDIYE 28 9 1915 SEDDÜLBAHIR MUHAREBESI KÜTAHYA ---
31 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 46 2 6 HACI ALI OGULLARI AHMET ÇAVUS IBRAHIM --- ER 1308 ALTINTAS MERKEZ KARAAGAÇ 21 6 1915 --- KÜTAHYA ---
75 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 2 0   MEHMET SÜLEYMAN PIYADE ER 1304 ALTINTAS MERKEZ ISIKLAR 5 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESI KÜTAHYA ---
45 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 2 0   AHMET MEHMET PIYADE ER 1302 ALTINTAS MERKEZ GÖKÇELER 6 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESI KÜTAHYA ---
78 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 4 0 16 ALI KAHYA OGULLARINDAN HASAN HÜSEYIN YUSUF PIYADE ER 1291 ALTINTAS MERKEZ GENISLER 29 6 1915 MEYDAN HARBI KÜTAHYA ---
56 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 16 1 3 KARAMUSTAFA OGULLARI SÜLEYMAN MEHMET ALI --- ER 1309 ALTINTAS MERKEZ GECEK 11 7 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESI KÜTAHYA ---
15 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 11 4 0 KARA ALI OGULLARI SATILMIS ALI --- ER 1307 ALTINTAS MERKEZ ÇAKIRSAZ 26 5 1915 AHMETLIDEREDE KÜTAHYA ---
55 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 16 2 0   MUSTAFA MEHMET ALI PIYADE ER 1303 ALTINTAS MERKEZ BESKARIS 15 6 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESI KÜTAHYA ---
13 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 126 2 3   HASAN ALI --- ER 1295 ALTINTAS MERKEZ AYDINLAR 17 10 1916 GÜLHANE HASTAHANESI KÜTAHYA ---
48 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 12 3 2   IBRAHIM MEHMET IHTIYAT ER 1302 ALTINTAS MERKEZ AYDINLAR 15 6 1915 SIMAL GRUBU AGIR MECRUHIN SEYYAR HASTAHA KÜTAHYA ---
59 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 2 8   AHMET MUSTAFA PIYADE ER 1303 ALTINTAS MERKEZ AYDINLAR 25 7 1915 ARIBURNU MUHAREBESI KÜTAHYA ---
60 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 19 18 2 2 KÖYLÜ ARABACI OGULLARI AHMET MUSTAFA --- --- 1309 ALTINTAS MERKEZ AYDINLAR 0 0 0 SIHHIYE BÖLÜGÜ SARGI MAHALINDE ALTINTAS ---
57 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 55 3 11   ALI MUHARREM PIYADE ER 1303 ALTINTAS MERKEZ ALTINTAS 30 5 1915 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESI KÜTAHYA ---
46 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 16 2 5   AHMET MEHMET PIYADE ER 1309 ALTINTAS MERKEZ ALINCIK 24 6 1915 SIMAL GURUBU AGIR MECRUHIN 1.SEYYAR HAST EMET ---
74 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 15 1 3   HACI OSMAN SÜLEYMAN PIYADE ER 1305 ALTINTAS MERKEZ ALINCIK 22 4 1915 SIGINDERE`DE2 KÜTAHYA ---
4 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 46 2 0 KARAISMAIL OGULLARINDAN HALIL AHMET PIYADE ER 1307 ALTINTAS MERKEZ AKÇAKÖY 11 6 1915 MEYDAN HARBI ALTINTAS ---
7 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 1 1   HÜSEYIN AHMET PIYADE ER 1304 ALTINTAS MERKEZ AKÇAKÖY 17 5 1915 ÇANAKKALE HASTAHANESI --- ---
18 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 16 3 12   HASAN BEKIR PIYADE ER 1307 ALTINTAS MERKEZ AKÇAKÖY 28 9 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESI KÜTAHYA ---
25 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 1 124 2 3   ALI HASAN PIYADE ER 1294 ALTINTAS MERKEZ AKÇAKÖY 19 4 1915 TIRYANDA FIL ÇIFTLIGI KÜTAHYA ---
58 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 5 1 3 MAHMUT OGULLARINDAN HALIL MURAT --- ONBASI 1300 ALTINTAS MERKEZ AKÇAKÖY 18 4 1915 --- ALTINTAS ---
68 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 17 3 0 ABDULLAH OGULLARI ÖMER OSMAN --- ER 1307 ALTINTAS MERKEZ AKÇAKÖY 1 10 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESI KÜTAHYA ---
69 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 10 2 7 BEKIR DEDE OGULLARI ALI OSMAN --- --- 1308 ALTINTAS MERKEZ AKÇAKÖY 20 6 1915 --- ALTINTAS ---
1 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 12 0 18 2 0 KADI OGULLARI OSMAN ABDULLAH --- ER 1306 ALTINTAS --- --- 5 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESI ALTINTAS ---
12 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 12 1 2   HALIL IBRAHIM ALI PIYADE ER 1299 ALTINTAS --- --- 7 7 1915 ARIBURNU MUHAREBESI KÜTAHYA ---
19 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 16 3 4   HASAN BEKIR PIYADE ER 1307 ALTINTAS --- --- 2 7 1915 BEYOGLU HILAL-I AHMER HASTAHANESI KÜTAHYA ---
21 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 16 1 3   AHMET EMIN PIYADE ER 1303 ALTINTAS --- --- 17 7 1915 AKBAS NAKLIYAT HASTAHANESI ALTINTAS ---
22 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 0 0 0 AZIZ OGULLARI AHMET HALIL --- ER 1310 ALTINTAS --- --- 28 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESI KÜTAHYA ---
23 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 10 1 2   ALI HALIL PIYADE ER 1290 ALTINTAS --- --- 4 11 1915 AKDENIZ VAPURUNDA ALTINTAS ---
24 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 16 3 2   MEVLÜT HALIL PIYADE ER 0 ALTINTAS --- --- 3 5 1915 KEREVIZDERE`DE KÜTAHYA ---
26 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 124 1 0   HASAN HÜSEYIN PIYADE ER 0 ALTINTAS --- --- 0 10 1915 KEÇI DERESI KÜTAHYA ---
27 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 16 3 1   IBRAHIM HÜSEYIN PIYADE ER 1309 ALTINTAS --- --- 13 7 1915 GÜMÜSSUYU HASTAHANESI KÜTAHYA ---
28 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 12 34 3 1 ASÇI OGULLARI MEHMET HÜSEYIN --- ER 1305 ALTINTAS --- --- 1 9 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESI ALTINTAS ---
29 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 17 1 0 IDRIS OGULLARINDAN MESTAN HÜSEYIN PIYADE ER 1306 ALTINTAS --- --- 4 6 1915 KIREÇ TEPEDE KÜTAHYA ---
34 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 5 2 2   YUSUF IBRAHIM PIYADE ER 1299 ALTINTAS --- --- 5 5 1915 MEKTEB-I HARBIYE HASTAHANESI ALTINTAS ---
35 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 4 4 3   HASAN IBRAHIM PIYADE ÇAVUS 1290 ALTINTAS --- --- 21 9 1915 TOPÇU MEKTEBI HASTAHANESI KÜTAHYA ---
36 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 0 0 0   SALIH ISA --- ER 1300 ALTINTAS --- --- 16 4 1915 GÜMÜSSUYU HASTAHANESI ALTINTAS TAKSIM KISLASINDA MÜRETTEP 4 NUMARALI NOKTA
39 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 15 1 3   ALI OSMAN ISMAIL PIYADE ER 1298 ALTINTAS --- --- 19 3 1915 ARIBURNU MUHAREBESI KÜTAHYA ---
40 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 0 0 0 GEDIK OGULLARI HALIL ISMAIL --- ER 1306 ALTINTAS --- --- 1 6 1915 AGADERE`DE ALTINTAS ---
41 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 55 3 11   HACI OSMAN ISMAIL --- --- 0 ALTINTAS --- --- 30 6 1915 HILAL-I AHMER TIP FAKÜLTESI HASTAHANESI ALTINTAS ---
42 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 13 2 0 DANDAN OGULLARI ISMAIL KADIR --- ER 1308 ALTINTAS --- --- 26 5 1915 KANLISIRT`DA KÜTAHYA ---
44 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 6 0 78 3 0   AHMET MEHMET --- ER 1310 ALTINTAS --- --- 24 10 1915 SEDDÜLBAHIR MUHAREBESI KÜTAHYA ---
47 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 55 3 10   HASAN MEHMET PIYADE ER 1302 ALTINTAS --- --- 30 5 1915 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESI KÜTAHYA ---
50 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 1 124 2 5   KADIR MEHMET --- ER 1301 ALTINTAS --- --- 19 4 1915 SEDDÜLBAHIR MUHAREBESI KÜTAHYA ---
51 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 4 4 13 DEMIRCI OGULLARINDAN MUSTAFA MEHMET PIYADE ER 1296 ALTINTAS --- --- 1 6 1915 SEDDÜLBAHIR MUHAREBESI KÜTAHYA ---
53 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 17 1 0   YAKUP MEHMET PIYADE ER 1303 ALTINTAS --- --- 5 6 1915 KIREÇ TEPEDE KÜTAHYA ---
62 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 3 0   HASAN NASUH PIYADE ER 1304 ALTINTAS --- --- 25 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESI KÜTAHYA ---
64 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 45 1 4 HALIL OGULLARINDAN MEHMET NUH PIYADE ER 1310 ALTINTAS --- --- 29 8 1915 KIRTE`DE KÜTAHYA ---
65 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 1 70 3 9   AHMET OSMAN PIYADE ER 1308 ALTINTAS --- --- 19 4 1915 SEDDÜLBAHIR MUHAREBESI KÜTAHYA ---
70 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 16 2 8   HATIP ÖMER PIYADE ER 1301 ALTINTAS --- --- 18 6 1915 SIMAL GURUBU AGIR MECRUHIN 1.SEYYAR HAST KÜTAHYA ---
71 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 7 21 3 10   SÜLEYMAN ÖMER PIYADE ER 1298 ALTINTAS --- --- 14 8 1915 ASMALIDERE KÜTAHYA ---
72 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 14 55 3 10 KÖSE OGULLARI OSMAN RAMAZAN --- ER 1298 ALTINTAS --- --- 29 6 1915 HILAL-I AHMER BEYOGLU HASTAHANESI ALTINTAS ---
73 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 15 1 3   AHMET SÜLEYMAN PIYADE ER 1306 ALTINTAS --- --- 22 4 1915 SIGINDERE`DE2 KÜTAHYA ---
77 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 6 0 0 0 0 KARABAS OGULLARI AHMET YUSUF PIYADE ER 1308 ALTINTAS --- --- 28 5 1915 AKBAS HASTAHANESI ALTINTAS ---

 

.